

Stand
1e periode
2e periode
3e periode
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | SEOLTO | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 33 | 9 | +24 |
2 | DFC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 31 | 15 | +16 |
3 | Kogelvangers | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 24 | 15 | +9 |
4 | Alliance | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | 18 | +4 |
5 | Vrederust | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 30 | 24 | +6 |
6 | Alblasserdam | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 26 | 20 | +6 |
7 | De Fendert | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 32 | 23 | +9 |
8 | SCO | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 28 | 36 | -8 |
9 | The Gunners | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | 27 | -5 |
10 | TSC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 29 | -14 |
11 | DHV | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 14 | 31 | -17 |
12 | De Markiezaten | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14 | 44 | -30 |
1e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | SEOLTO | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 19 | 6 | +13 |
2 | DFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 | 11 | +8 |
3 | Kogelvangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 9 | +5 |
4 | Alliance | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 12 | +3 |
5 | Vrederust | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 14 | +5 |
6 | Alblasserdam | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 12 | +6 |
7 | SCO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 20 | -2 |
8 | De Fendert | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 22 | 15 | +7 |
9 | The Gunners | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 |
10 | TSC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 23 | -13 |
11 | De Markiezaten | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 25 | -15 |
12 | DHV | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 | -13 |
4e klasse C (periode 1 – speelronde 1 – 21/09/2024) | ||||
14:30 | Alliance | – | TSC | 3 – 1 |
14:30 | DFC | – | SEOLTO | 2 – 0 |
15:00 | De Markiezaten | – | DHV | 2 – 2 |
15:00 | Vrederust | – | Alblasserdam | 1 – 1 |
15:15 | The Gunners | – | Kogelvangers | 2 – 4 |
15:30 | SCO | – | De Fendert | 2 – 2 |
4e klasse C (periode 1 – speelronde 2 – 28/09/2024) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | De Markiezaten | 3 – 0 |
14:30 | De Fendert | – | Alliance | 2 – 3 |
14:30 | DHV | – | DFC | 1 – 4 |
14:30 | Kogelvangers | – | Vrederust | 2 – 3 |
15:00 | SEOLTO | – | SCO | 4 – 0 |
16:00 | TSC | – | The Gunners | 2 – 3 |
4e klasse C (periode 1 – speelronde 3 – 05/10/2024) | ||||
14:30 | DFC | – | Alblasserdam | 5 – 2 |
15:00 | De Markiezaten | – | Kogelvangers | 0 – 4 |
15:00 | SEOLTO | – | De Fendert | 2 – 0 |
15:00 | Vrederust | – | TSC | 6 – 0 |
15:15 | The Gunners | – | Alliance | 2 – 2 |
15:30 | SCO | – | DHV | 4 – 0 |
4e klasse C (periode 1 – speelronde 4 – 12/10/2024) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | SCO | 5 – 0 |
14:30 | Alliance | – | Vrederust | 1 – 0 |
14:30 | De Fendert | – | The Gunners | 2 – 2 |
14:30 | DHV | – | SEOLTO | 2 – 6 |
14:30 | Kogelvangers | – | DFC | 1 – 0 |
16:00 | TSC | – | De Markiezaten | 2 – 0 |
4e klasse C (periode 1 – speelronde 5 – 19/10/2024) | ||||
14:30 | DFC | – | TSC | 3 – 0 |
14:30 | DHV | – | De Fendert | 2 – 4 |
15:00 | De Markiezaten | – | Alliance | 1 – 1 |
15:00 | SEOLTO | – | Alblasserdam | 3 – 1 |
15:00 | Vrederust | – | The Gunners | 3 – 0 |
15:30 | SCO | – | Kogelvangers | 2 – 0 |
4e klasse C (periode 1 – speelronde 6 – 02/11/2024) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | DHV | 2 – 2 |
14:30 | Alliance | – | DFC | 2 – 1 |
14:30 | De Fendert | – | Vrederust | 4 – 1 |
14:30 | Kogelvangers | – | SEOLTO | 1 – 0 |
15:15 | The Gunners | – | De Markiezaten | 4 – 3 |
16:00 | TSC | – | SCO | 3 – 3 |
4e klasse C (periode 1 – speelronde 7 – 09/11/2024) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | De Fendert | 3 – 0 |
14:30 | DFC | – | The Gunners | 2 – 1 |
14:30 | DHV | – | Kogelvangers | 1 – 1 |
15:00 | De Markiezaten | – | Vrederust | 4 – 1 |
15:00 | SEOLTO | – | TSC | 3 – 0 |
15:30 | SCO | – | Alliance | 4 – 3 |
4e klasse C (periode 1 – speelronde 8 – 16/11/2024) | ||||
14:30 | Alliance | – | SEOLTO | 0 – 1 |
14:30 | De Fendert | – | De Markiezaten | 8 – 0 |
14:30 | Kogelvangers | – | Alblasserdam | 1 – 1 |
15:00 | Vrederust | – | DFC | 4 – 2 |
15:15 | The Gunners | – | SCO | 3 – 3 |
16:00 | TSC | – | DHV | 2 – 2 |
2e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | SEOLTO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 3 | +11 |
2 | Kogelvangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | +4 |
3 | DFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | +8 |
4 | De Fendert | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | +2 |
5 | Alliance | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | +1 |
6 | Alblasserdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
7 | TSC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
8 | Vrederust | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 |
9 | The Gunners | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
10 | SCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
11 | DHV | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
12 | De Markiezaten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | -15 |
4e klasse C (periode 2 – speelronde 9 – 23/11/2024) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | TSC | 0 – 2 |
14:30 | DFC | – | De Markiezaten | 4 – 0 |
14:30 | DHV | – | Alliance | 0 – 1 |
14:30 | Kogelvangers | – | De Fendert | 4 – 3 |
15:00 | SEOLTO | – | The Gunners | 1 – 0 |
15:30 | SCO | – | Vrederust | 3 – 5 |
4e klasse C (periode 2 – speelronde 10 – 30/11/2024) | ||||
14:30 | Alliance | – | Alblasserdam | 3 – 1 |
14:30 | DFC | – | De Fendert | 3 – 1 |
15:00 | De Markiezaten | – | SCO | 3 – 5 |
15:00 | Vrederust | – | SEOLTO | 2 – 2 |
15:15 | The Gunners | – | DHV | 3 – 0 |
16:00 | TSC | – | Kogelvangers | 0 – 2 |
4e klasse C (periode 2 – speelronde 11 – 07/12/2024) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | The Gunners | 4 – 1 |
14:30 | De Fendert | – | TSC | 3 – 1 |
14:30 | DHV | – | Vrederust | 2 – 2 |
14:30 | Kogelvangers | – | Alliance | 3 – 2 |
15:00 | SEOLTO | – | De Markiezaten | 10-1 |
15:30 | SCO | – | DFC | 2 – 5 |
4e klasse C (periode 2 – speelronde 12 – 01/02/2025) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | Vrederust | 3 – 2 |
14:30 | De Fendert | – | SCO | 3 – 0 |
14:30 | DHV | – | De Markiezaten | afg |
14:30 | Kogelvangers | – | The Gunners | 1 – 1 |
15:00 | SEOLTO | – | DFC | 1 – 0 |
16:00 | TSC | – | Alliance | 2 – 1 |
4e klasse C (periode 2 – speelronde 13 – 08/02/2025) | ||||
14:30 | Alliance | – | De Fendert | |
14:30 | DFC | – | DHV | |
15:00 | De Markiezaten | – | Alblasserdam | |
15:00 | Vrederust | – | Kogelvangers | |
15:15 | The Gunners | – | TSC | |
15:30 | SCO | – | SEOLTO | |
4e klasse C (periode 2 – speelronde 14 – 15/02/2025) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | DFC | |
14:30 | Alliance | – | The Gunners | |
14:30 | De Fendert | – | SEOLTO | |
14:30 | DHV | – | SCO | |
14:30 | Kogelvangers | – | De Markiezaten | |
16:00 | TSC | – | Vrederust | |
4e klasse C (periode 2 – speelronde 15 – 22/02/2025) | ||||
14:30 | DFC | – | Kogelvangers | |
15:00 | De Markiezaten | – | TSC | |
15:00 | SEOLTO | – | DHV | |
15:00 | Vrederust | – | Alliance | |
15:15 | The Gunners | – | De Fendert | |
15:30 | SCO | – | Alblasserdam |
3e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Alblasserdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alliance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Fendert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Markiezaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DHV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kogelvangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SEOLTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | The Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vrederust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4e klasse C (periode 3 – speelronde 16 – 15/03/2025) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | SEOLTO | |
14:30 | Alliance | – | De Markiezaten | |
14:30 | De Fendert | – | DHV | |
14:30 | Kogelvangers | – | SCO | |
15:15 | The Gunners | – | Vrederust | |
16:00 | TSC | – | DFC | |
4e klasse C (periode 3 – speelronde 17 – 22/03/2025) | ||||
14:30 | DFC | – | Alliance | |
14:30 | DHV | – | Alblasserdam | |
15:00 | De Markiezaten | – | The Gunners | |
15:00 | SEOLTO | – | Kogelvangers | |
15:00 | Vrederust | – | De Fendert | |
15:30 | SCO | – | TSC | |
4e klasse C (periode 3 – speelronde 18 – 05/04/2025) | ||||
14:30 | Alliance | – | SCO | |
14:30 | De Fendert | – | Alblasserdam | |
14:30 | Kogelvangers | – | DHV | |
15:00 | Vrederust | – | De Markiezaten | |
15:15 | The Gunners | – | DFC | |
16:00 | TSC | – | SEOLTO | |
4e klasse C (periode 3 – speelronde 19 – 12/04/2025) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | Kogelvangers | |
14:30 | DFC | – | Vrederust | |
14:30 | DHV | – | TSC | |
15:00 | De Markiezaten | – | De Fendert | |
15:00 | SEOLTO | – | Alliance | |
15:30 | SCO | – | The Gunners | |
4e klasse C (periode 3 – speelronde 20 – 03/05/2025) | ||||
14:30 | Alliance | – | DHV | |
14:30 | De Fendert | – | Kogelvangers | |
15:00 | De Markiezaten | – | DFC | |
15:00 | Vrederust | – | SCO | |
15:15 | The Gunners | – | SEOLTO | |
16:00 | TSC | – | Alblasserdam | |
4e klasse C (periode 3 – speelronde 21 – 10/05/2025) | ||||
14:30 | Alblasserdam | – | Alliance | |
14:30 | De Fendert | – | DFC | |
14:30 | DHV | – | The Gunners | |
14:30 | Kogelvangers | – | TSC | |
15:00 | SEOLTO | – | Vrederust | |
15:30 | SCO | – | De Markiezaten | |
4e klasse C (periode 3 – speelronde 22 – 17/05/2025) | ||||
14:30 | Alliance | – | Kogelvangers | |
14:30 | DFC | – | SCO | |
15:00 | De Markiezaten | – | SEOLTO | |
15:00 | Vrederust | – | DHV | |
15:15 | The Gunners | – | Alblasserdam | |
16:00 | TSC | – | De Fendert |