Stand
1e periode
2e periode
3e periode
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Zwaluwen Utrecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | +11 |
2 | Benschop | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | +8 |
3 | Delta Sport ’95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | +4 |
4 | SCH ’44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 |
5 | SC Everstein | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | +3 |
6 | Groot Ammers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | +2 |
7 | VVIJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | +1 |
8 | Desto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
9 | Maarssen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
10 | IJFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
11 | Schoonhoven | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | Lekvogels | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 |
13 | Odysseus ’91 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
14 | Heukelum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 |
1e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Zwaluwen Utrecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | +11 |
2 | Benschop | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | +8 |
3 | Delta Sport ’95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | +4 |
4 | SCH ’44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 |
5 | SC Everstein | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | +3 |
6 | Groot Ammers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | +2 |
7 | VVIJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | +1 |
8 | Desto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
9 | Maarssen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
10 | IJFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
11 | Schoonhoven | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | Lekvogels | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 |
13 | Odysseus ’91 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
14 | Heukelum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 |
3D (periode 1 – speelronde 1 – 21/09/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Maarssen | 2 – 1 |
Desto | – | IJFC | 2 – 1 |
Groot Ammers | – | Benschop | 2 – 2 |
Lekvogels | – | Schoonhoven | 1 – 1 |
SCH ’44 | – | Heukelum | 4 – 2 |
VVIJ | – | SC Everstein | 1 – 1 |
Zwaluwen Utrecht | – | Odysseus ’91 | 5 – 1 |
3D (periode 1 – speelronde 2 – 28/09/2024) | |||
Benschop | – | Desto | 4 – 1 |
Heukelum | – | Delta Sport ’95 | 0 – 3 |
IJFC | – | Lekvogels | 3 – 0 |
Maarssen | – | Groot Ammers | 1 – 3 |
Odysseus ’91 | – | VVIJ | 1 – 2 |
SC Everstein | – | SCH ’44 | 4 – 1 |
Schoonhoven | – | Zwaluwen Utrecht | 0 – 1 |
3D (periode 1 – speelronde 3 – 05/10/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | SC Everstein | 1 – 1 |
Desto | – | Groot Ammers | 3 – 3 |
Heukelum | – | Maarssen | 1 – 3 |
Lekvogels | – | Benschop | 0 – 5 |
SCH ’44 | – | Odysseus ’91 | 2 – 1 |
VVIJ | – | Schoonhoven | 2 – 2 |
Zwaluwen Utrecht | – | IJFC | 6 – 0 |
3D (periode 1 – speelronde 4 – 12/10/2024) | |||
Benschop | – | Zwaluwen Utrecht | |
Groot Ammers | – | Lekvogels | |
IJFC | – | VVIJ | |
Maarssen | – | Desto | |
Odysseus ’91 | – | Delta Sport ’95 | |
SC Everstein | – | Heukelum | |
Schoonhoven | – | SCH ’44 | |
3D (periode 1 – speelronde 5 – 19/10/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Schoonhoven | |
Heukelum | – | Odysseus ’91 | |
Lekvogels | – | Desto | |
SC Everstein | – | Maarssen | |
SCH ’44 | – | IJFC | |
VVIJ | – | Benschop | |
Zwaluwen Utrecht | – | Groot Ammers | |
3D (periode 1 – speelronde 6 – 02/11/2024) | |||
Benschop | – | SCH ’44 | |
Desto | – | Zwaluwen Utrecht | |
Groot Ammers | – | VVIJ | |
IJFC | – | Delta Sport ’95 | |
Maarssen | – | Lekvogels | |
Odysseus ’91 | – | SC Everstein | |
Schoonhoven | – | Heukelum | |
3D (periode 1 – speelronde 7 – 09/11/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Benschop | |
Heukelum | – | IJFC | |
Odysseus ’91 | – | Maarssen | |
SC Everstein | – | Schoonhoven | |
SCH ’44 | – | Groot Ammers | |
VVIJ | – | Desto | |
Zwaluwen Utrecht | – | Lekvogels | |
3D (periode 1 – speelronde 8 – 16/11/2024) | |||
Benschop | – | Heukelum | |
Desto | – | SCH ’44 | |
Groot Ammers | – | Delta Sport ’95 | |
IJFC | – | SC Everstein | |
Lekvogels | – | VVIJ | |
Maarssen | – | Zwaluwen Utrecht | |
Schoonhoven | – | Odysseus ’91 | |
3D (periode 1 – speelronde 9 – 23/11/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Desto | |
Heukelum | – | Groot Ammers | |
Odysseus ’91 | – | IJFC | |
SC Everstein | – | Benschop | |
SCH ’44 | – | Lekvogels | |
Schoonhoven | – | Maarssen | |
VVIJ | – | Zwaluwen Utrecht |
2e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Benschop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Delta Sport ’95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Desto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Groot Ammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heukelum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IJFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maarssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Odysseus ’91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SC Everstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SCH ’44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schoonhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VVIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zwaluwen Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3D (periode 2 – speelronde 10 – 30/11/2024) | |||
Benschop | – | Odysseus ’91 | |
Desto | – | Heukelum | |
Groot Ammers | – | SC Everstein | |
IJFC | – | Schoonhoven | |
Lekvogels | – | Delta Sport ’95 | |
Maarssen | – | VVIJ | |
Zwaluwen Utrecht | – | SCH ’44 | |
3D (periode 2 – speelronde 11 – 07/12/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Zwaluwen Utrecht | |
Heukelum | – | Lekvogels | |
IJFC | – | Maarssen | |
Odysseus ’91 | – | Groot Ammers | |
SC Everstein | – | Desto | |
SCH ’44 | – | VVIJ | |
Schoonhoven | – | Benschop | |
3D (periode 2 – speelronde 12 – 18/01/2025) | |||
Benschop | – | IJFC | |
Desto | – | Odysseus ’91 | |
Groot Ammers | – | Schoonhoven | |
Lekvogels | – | SC Everstein | |
SCH ’44 | – | Maarssen | |
VVIJ | – | Delta Sport ’95 | |
Zwaluwen Utrecht | – | Heukelum | |
3D (periode 2 – speelronde 13 – 25/01/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | SCH ’44 | |
Heukelum | – | VVIJ | |
IJFC | – | Groot Ammers | |
Maarssen | – | Benschop | |
Odysseus ’91 | – | Lekvogels | |
SC Everstein | – | Zwaluwen Utrecht | |
Schoonhoven | – | Desto | |
3D (periode 2 – speelronde 14 – 01/02/2025) | |||
Benschop | – | Groot Ammers | |
Heukelum | – | SCH ’44 | |
IJFC | – | Desto | |
Maarssen | – | Delta Sport ’95 | |
Odysseus ’91 | – | Zwaluwen Utrecht | |
SC Everstein | – | VVIJ | |
Schoonhoven | – | Lekvogels | |
3D (periode 2 – speelronde 15 – 08/02/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | Heukelum | |
Desto | – | Benschop | |
Groot Ammers | – | Maarssen | |
Lekvogels | – | IJFC | |
SCH ’44 | – | SC Everstein | |
VVIJ | – | Odysseus ’91 | |
Zwaluwen Utrecht | – | Schoonhoven | |
3D (periode 2 – speelronde 16 – 01/03/2025) | |||
Benschop | – | Lekvogels | |
Groot Ammers | – | Desto | |
IJFC | – | Zwaluwen Utrecht | |
Maarssen | – | Heukelum | |
Odysseus ’91 | – | SCH ’44 | |
SC Everstein | – | Delta Sport ’95 | |
Schoonhoven | – | VVIJ | |
3D (periode 2 – speelronde 17 – 08/03/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | Odysseus ’91 | |
Desto | – | Maarssen | |
Heukelum | – | SC Everstein | |
Lekvogels | – | Groot Ammers | |
SCH ’44 | – | Schoonhoven | |
VVIJ | – | IJFC | |
Zwaluwen Utrecht | – | Benschop |
3e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Benschop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Delta Sport ’95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Desto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Groot Ammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heukelum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IJFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maarssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Odysseus ’91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SC Everstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SCH ’44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schoonhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VVIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zwaluwen Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3D (periode 3 – speelronde 18 – 15/03/2025) | |||
Benschop | – | VVIJ | |
Desto | – | Lekvogels | |
Groot Ammers | – | Zwaluwen Utrecht | |
IJFC | – | SCH ’44 | |
Maarssen | – | SC Everstein | |
Odysseus ’91 | – | Heukelum | |
Schoonhoven | – | Delta Sport ’95 | |
3D (periode 3 – speelronde 19 – 22/03/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | IJFC | |
Heukelum | – | Schoonhoven | |
Lekvogels | – | Maarssen | |
SC Everstein | – | Odysseus ’91 | |
SCH ’44 | – | Benschop | |
VVIJ | – | Groot Ammers | |
Zwaluwen Utrecht | – | Desto | |
3D (periode 3 – speelronde 20 – 29/03/2025) | |||
Benschop | – | Delta Sport ’95 | |
Desto | – | VVIJ | |
Groot Ammers | – | SCH ’44 | |
IJFC | – | Heukelum | |
Lekvogels | – | Zwaluwen Utrecht | |
Maarssen | – | Odysseus ’91 | |
Schoonhoven | – | SC Everstein | |
3D (periode 3 – speelronde 21 – 05/04/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | Groot Ammers | |
Heukelum | – | Benschop | |
Odysseus ’91 | – | Schoonhoven | |
SC Everstein | – | IJFC | |
SCH ’44 | – | Desto | |
VVIJ | – | Lekvogels | |
Zwaluwen Utrecht | – | Maarssen | |
3D (periode 3 – speelronde 22 – 12/04/2025) | |||
Benschop | – | SC Everstein | |
Desto | – | Delta Sport ’95 | |
Groot Ammers | – | Heukelum | |
IJFC | – | Odysseus ’91 | |
Lekvogels | – | SCH ’44 | |
Maarssen | – | Schoonhoven | |
Zwaluwen Utrecht | – | VVIJ | |
3D (periode 3 – speelronde 23 – 03/05/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | Lekvogels | |
Heukelum | – | Desto | |
Odysseus ’91 | – | Benschop | |
SC Everstein | – | Groot Ammers | |
SCH ’44 | – | Zwaluwen Utrecht | |
Schoonhoven | – | IJFC | |
VVIJ | – | Maarssen | |
3D (periode 3 – speelronde 24 – 10/05/2025) | |||
Benschop | – | Schoonhoven | |
Desto | – | SC Everstein | |
Groot Ammers | – | Odysseus ’91 | |
Lekvogels | – | Heukelum | |
Maarssen | – | IJFC | |
VVIJ | – | SCH ’44 | |
Zwaluwen Utrecht | – | Delta Sport ’95 | |
3D (periode 3 – speelronde 25 – 17/05/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | VVIJ | |
Heukelum | – | Zwaluwen Utrecht | |
IJFC | – | Benschop | |
Maarssen | – | SCH ’44 | |
Odysseus ’91 | – | Desto | |
SC Everstein | – | Lekvogels | |
Schoonhoven | – | Groot Ammers | |
3D (periode 3 – speelronde 26 – 24/05/2025) | |||
Benschop | – | Maarssen | |
Desto | – | Schoonhoven | |
Groot Ammers | – | IJFC | |
Lekvogels | – | Odysseus ’91 | |
SCH ’44 | – | Delta Sport ’95 | |
VVIJ | – | Heukelum | |
Zwaluwen Utrecht | – | SC Everstein |