

Stand
1e periode
2e periode
3e periode
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | SCH ’44 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 46 | 19 | +27 |
2 | VVIJ | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 30 | 16 | +14 |
3 | Delta Sport ’95 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 24 | 14 | +10 |
4 | Desto | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 27 | 26 | +1 |
5 | SC Everstein | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 31 | 23 | +8 |
6 | Zwaluwen Utrecht | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 34 | 22 | +12 |
7 | IJFC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 25 | 22 | +3 |
8 | Maarssen | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 35 | 22 | +13 |
9 | Benschop | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 28 | 21 | +7 |
10 | Odysseus ’91 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | 30 | -10 |
11 | Schoonhoven | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 11 | 18 | -7 |
12 | Groot Ammers | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | 40 | -17 |
13 | Heukelum | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 | 41 | -23 |
14 | Lekvogels | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 9 | 47 | -38 |
1e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | SCH ’44 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 27 | 10 | +17 |
2 | VVIJ | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 17 | 7 | +10 |
3 | Zwaluwen Utrecht | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | 9 | +15 |
4 | Delta Sport ’95 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14 | 6 | +8 |
5 | Maarssen | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 30 | 14 | +16 |
6 | SC Everstein | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 12 | +5 |
7 | IJFC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 16 | -3 |
8 | Benschop | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | 12 | +6 |
9 | Desto | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 19 | -5 |
10 | Odysseus ’91 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 |
11 | Groot Ammers | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 |
12 | Heukelum | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 24 | -15 |
13 | Schoonhoven | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 16 | -10 |
14 | Lekvogels | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 29 | -22 |
3D (periode 1 – speelronde 1 – 21/09/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Maarssen | 2 – 1 |
Desto | – | IJFC | 2 – 1 |
Groot Ammers | – | Benschop | 2 – 2 |
Lekvogels | – | Schoonhoven | 1 – 1 |
SCH ’44 | – | Heukelum | 4 – 2 |
VVIJ | – | SC Everstein | 1 – 1 |
Zwaluwen Utrecht | – | Odysseus ’91 | 5 – 1 |
3D (periode 1 – speelronde 2 – 28/09/2024) | |||
Benschop | – | Desto | 4 – 1 |
Heukelum | – | Delta Sport ’95 | 0 – 3 |
IJFC | – | Lekvogels | 3 – 0 |
Maarssen | – | Groot Ammers | 1 – 3 |
Odysseus ’91 | – | VVIJ | 1 – 2 |
SC Everstein | – | SCH ’44 | 4 – 1 |
Schoonhoven | – | Zwaluwen Utrecht | 0 – 1 |
3D (periode 1 – speelronde 3 – 05/10/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | SC Everstein | 1 – 1 |
Desto | – | Groot Ammers | 3 – 3 |
Heukelum | – | Maarssen | 1 – 3 |
Lekvogels | – | Benschop | 0 – 5 |
SCH ’44 | – | Odysseus ’91 | 2 – 1 |
VVIJ | – | Schoonhoven | 2 – 2 |
Zwaluwen Utrecht | – | IJFC | 6 – 0 |
3D (periode 1 – speelronde 4 – 12/10/2024) | |||
Benschop | – | Zwaluwen Utrecht | 1 – 2 |
Groot Ammers | – | Lekvogels | 2 – 2 |
IJFC | – | VVIJ | 0 – 1 |
Maarssen | – | Desto | 4 – 2 |
Odysseus ’91 | – | Delta Sport ’95 | 1 – 2 |
SC Everstein | – | Heukelum | 2 – 2 |
Schoonhoven | – | SCH ’44 | 1 – 3 |
3D (periode 1 – speelronde 5 – 19/10/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Schoonhoven | 3 – 0 |
Heukelum | – | Odysseus ’91 | 1 – 3 |
Lekvogels | – | Desto | 2 – 3 |
SC Everstein | – | Maarssen | 4 – 3 |
SCH ’44 | – | IJFC | 4 – 0 |
VVIJ | – | Benschop | 4 – 1 |
Zwaluwen Utrecht | – | Groot Ammers | 5 – 2 |
3D (periode 1 – speelronde 6 – 02/11/2024) | |||
Benschop | – | SCH ’44 | 1 – 2 |
Desto | – | Zwaluwen Utrecht | 1 – 0 |
Groot Ammers | – | VVIJ | 0 – 3 |
IJFC | – | Delta Sport ’95 | 2 – 1 |
Maarssen | – | Lekvogels | 8 – 1 |
Odysseus ’91 | – | SC Everstein | 2 – 1 |
Schoonhoven | – | Heukelum | 1 – 2 |
3D (periode 1 – speelronde 7 – 09/11/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Benschop | 1 – 1 |
Heukelum | – | IJFC | 1 – 5 |
Odysseus ’91 | – | Maarssen | 1 – 6 |
SC Everstein | – | Schoonhoven | 3 – 0 |
SCH ’44 | – | Groot Ammers | 8 – 0 |
VVIJ | – | Desto | 2 – 1 |
Zwaluwen Utrecht | – | Lekvogels | 5 – 0 |
3D (periode 1 – speelronde 8 – 16/11/2024) | |||
Benschop | – | Heukelum | 3 – 0 |
Desto | – | SCH ’44 | 1 – 3 |
Groot Ammers | – | Delta Sport ’95 | 0 – 1 |
IJFC | – | SC Everstein | 2 – 1 |
Lekvogels | – | VVIJ | 1 – 2 |
Maarssen | – | Zwaluwen Utrecht | 4 – 0 |
Schoonhoven | – | Odysseus ’91 | 1 – 1 |
2e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Desto | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13 | 7 | +6 |
2 | SCH ’44 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 9 | +10 |
3 | VVIJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | 9 | +4 |
4 | SC Everstein | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 11 | +3 |
5 | Schoonhoven | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | +3 |
6 | Delta Sport ’95 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | +2 |
7 | Odysseus ’91 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | -1 |
8 | IJFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 6 | +6 |
9 | Benschop | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | +1 |
10 | Maarssen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 |
11 | Zwaluwen Utrecht | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
12 | Groot Ammers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
13 | Heukelum | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 17 | -8 |
14 | Lekvogels | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | -16 |
3D (periode 1 – speelronde 9 – 23/11/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Desto | 1 – 2 |
Heukelum | – | Groot Ammers | 1 – 5 |
Odysseus ’91 | – | IJFC | 0 – 5 |
SC Everstein | – | Benschop | 2 – 5 |
SCH ’44 | – | Lekvogels | 4 – 0 |
Schoonhoven | – | Maarssen | 0 – 0 |
VVIJ | – | Zwaluwen Utrecht | 2 – 0 |
3D (periode 2 – speelronde 10 – 30/11/2024) | |||
Benschop | – | Odysseus ’91 | 0 – 0 |
Desto | – | Heukelum | 2 – 1 |
Groot Ammers | – | SC Everstein | 1 – 3 |
IJFC | – | Schoonhoven | 0 – 0 |
Lekvogels | – | Delta Sport ’95 | 1 – 3 |
Maarssen | – | VVIJ | 0 – 2 |
Zwaluwen Utrecht | – | SCH ’44 | 2 – 3 |
3D (periode 2 – speelronde 11 – 07/12/2024) | |||
Delta Sport ’95 | – | Zwaluwen Utrecht | 3 – 3 |
Heukelum | – | Lekvogels | 3 – 0 |
IJFC | – | Maarssen | 2 – 2 |
Odysseus ’91 | – | Groot Ammers | 2 – 1 |
SC Everstein | – | Desto | 1 – 2 |
SCH ’44 | – | VVIJ | 5 – 3 |
Schoonhoven | – | Benschop | 0 – 0 |
3D (periode 2 – speelronde 12 – 25/01/2025) | |||
Benschop | – | IJFC | 0 – 2 |
Desto | – | Odysseus ’91 | 4 – 2 |
Groot Ammers | – | Schoonhoven | 0 – 2 |
Lekvogels | – | SC Everstein | 0 – 2 |
SCH ’44 | – | Maarssen | 3 – 1 |
VVIJ | – | Delta Sport ’95 | 2 – 0 |
Zwaluwen Utrecht | – | Heukelum | 3 – 1 |
3D (periode 2 – speelronde 13 – 18/01/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | SCH ’44 | 2 – 0 |
Heukelum | – | VVIJ | 1 – 3 |
IJFC | – | Groot Ammers | 2 – 2 |
Maarssen | – | Benschop | 3 – 0 |
Odysseus ’91 | – | Lekvogels | 4 – 0 |
SC Everstein | – | Zwaluwen Utrecht | 3 – 2 |
Schoonhoven | – | Desto | 1 – 1 |
3D (periode 2 – speelronde 14 – 01/02/2025) | |||
Benschop | – | Groot Ammers | 5 – 2 |
Heukelum | – | SCH ’44 | 2 – 4 |
IJFC | – | Desto | 1 – 2 |
Maarssen | – | Delta Sport ’95 | 0 – 1 |
Odysseus ’91 | – | Zwaluwen Utrecht | 1 – 0 |
SC Everstein | – | VVIJ | 3 – 1 |
Schoonhoven | – | Lekvogels | 2 – 1 |
3D (periode 2 – speelronde 15 – 08/02/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | Heukelum | |
Desto | – | Benschop | |
Groot Ammers | – | Maarssen | |
Lekvogels | – | IJFC | |
SCH ’44 | – | SC Everstein | |
VVIJ | – | Odysseus ’91 | |
Zwaluwen Utrecht | – | Schoonhoven | |
3D (periode 2 – speelronde 16 – 01/03/2025) | |||
Benschop | – | Lekvogels | |
Groot Ammers | – | Desto | |
IJFC | – | Zwaluwen Utrecht | |
Maarssen | – | Heukelum | |
Odysseus ’91 | – | SCH ’44 | |
SC Everstein | – | Delta Sport ’95 | |
Schoonhoven | – | VVIJ | |
3D (periode 2 – speelronde 17 – 08/03/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | Odysseus ’91 | |
Desto | – | Maarssen | |
Heukelum | – | SC Everstein | |
Lekvogels | – | Groot Ammers | |
SCH ’44 | – | Schoonhoven | |
VVIJ | – | IJFC | |
Zwaluwen Utrecht | – | Benschop |
3e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Benschop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Delta Sport ’95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Desto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Groot Ammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heukelum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IJFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maarssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Odysseus ’91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SC Everstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SCH ’44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schoonhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VVIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zwaluwen Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3D (periode 3 – speelronde 18 – 15/03/2025) | |||
Benschop | – | VVIJ | |
Desto | – | Lekvogels | |
Groot Ammers | – | Zwaluwen Utrecht | |
IJFC | – | SCH ’44 | |
Maarssen | – | SC Everstein | |
Odysseus ’91 | – | Heukelum | |
Schoonhoven | – | Delta Sport ’95 | |
3D (periode 3 – speelronde 19 – 22/03/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | IJFC | |
Heukelum | – | Schoonhoven | |
Lekvogels | – | Maarssen | |
SC Everstein | – | Odysseus ’91 | |
SCH ’44 | – | Benschop | |
VVIJ | – | Groot Ammers | |
Zwaluwen Utrecht | – | Desto | |
3D (periode 3 – speelronde 20 – 29/03/2025) | |||
Benschop | – | Delta Sport ’95 | |
Desto | – | VVIJ | |
Groot Ammers | – | SCH ’44 | |
IJFC | – | Heukelum | |
Lekvogels | – | Zwaluwen Utrecht | |
Maarssen | – | Odysseus ’91 | |
Schoonhoven | – | SC Everstein | |
3D (periode 3 – speelronde 21 – 05/04/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | Groot Ammers | |
Heukelum | – | Benschop | |
Odysseus ’91 | – | Schoonhoven | |
SC Everstein | – | IJFC | |
SCH ’44 | – | Desto | |
VVIJ | – | Lekvogels | |
Zwaluwen Utrecht | – | Maarssen | |
3D (periode 3 – speelronde 22 – 12/04/2025) | |||
Benschop | – | SC Everstein | |
Desto | – | Delta Sport ’95 | |
Groot Ammers | – | Heukelum | |
IJFC | – | Odysseus ’91 | |
Lekvogels | – | SCH ’44 | |
Maarssen | – | Schoonhoven | |
Zwaluwen Utrecht | – | VVIJ | |
3D (periode 3 – speelronde 23 – 03/05/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | Lekvogels | |
Heukelum | – | Desto | |
Odysseus ’91 | – | Benschop | |
SC Everstein | – | Groot Ammers | |
SCH ’44 | – | Zwaluwen Utrecht | |
Schoonhoven | – | IJFC | |
VVIJ | – | Maarssen | |
3D (periode 3 – speelronde 24 – 10/05/2025) | |||
Benschop | – | Schoonhoven | |
Desto | – | SC Everstein | |
Groot Ammers | – | Odysseus ’91 | |
Lekvogels | – | Heukelum | |
Maarssen | – | IJFC | |
VVIJ | – | SCH ’44 | |
Zwaluwen Utrecht | – | Delta Sport ’95 | |
3D (periode 3 – speelronde 25 – 17/05/2025) | |||
Delta Sport ’95 | – | VVIJ | |
Heukelum | – | Zwaluwen Utrecht | |
IJFC | – | Benschop | |
Maarssen | – | SCH ’44 | |
Odysseus ’91 | – | Desto | |
SC Everstein | – | Lekvogels | |
Schoonhoven | – | Groot Ammers | |
3D (periode 3 – speelronde 26 – 24/05/2025) | |||
Benschop | – | Maarssen | |
Desto | – | Schoonhoven | |
Groot Ammers | – | IJFC | |
Lekvogels | – | Odysseus ’91 | |
SCH ’44 | – | Delta Sport ’95 | |
VVIJ | – | Heukelum | |
Zwaluwen Utrecht | – | SC Everstein |