Stand
1e periode
2e periode
3e periode
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Quick Boys | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 42 | 14 | +28 |
2 | Rijnsburgse Boys | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 41 | 15 | +26 |
3 | AFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 29 | 16 | +13 |
4 | Spakenburg | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 35 | 15 | +20 |
5 | Katwijk | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 23 | 16 | +7 |
6 | GVVV | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 28 | 20 | +8 |
7 | HHC Hardenberg | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 22 | 18 | +4 |
8 | Barendrecht | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 28 | 29 | -1 |
9 | KHFC | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 18 | 0 |
10 | De Treffers | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | 34 | -9 |
11 | J.Almere City | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 28 | 28 | 0 |
12 | ACV | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 16 | 23 | -7 |
13 | J. Sparta | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 24 | 33 | -9 |
14 | Volendam | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | 36 | -13 |
15 | Excelsior M. | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 11 | 27 | -16 |
16 | Noordwijk | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | 30 | -8 |
17 | Scheveningen | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 15 | 29 | -14 |
18 | ADO ’20 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 12 | 41 | -29 |
1e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Quick Boys | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 32 | 12 | +20 |
2 | Rijnsburgse Boys | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 35 | 13 | +22 |
3 | Spakenburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 30 | 11 | +19 |
4 | AFC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 25 | 14 | +11 |
5 | Barendrecht | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 25 | 22 | +3 |
6 | Katwijk | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 15 | +4 |
7 | GVVV | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 16 | +3 |
8 | HHC Hardenberg | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 18 | 17 | +1 |
9 | KHFC | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 11 | +3 |
10 | J.Almere City | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 26 | 23 | +3 |
11 | J. Sparta | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 24 | 26 | -2 |
12 | ACV | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 18 | -2 |
13 | De Treffers | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | 32 | -12 |
14 | Volendam | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 |
15 | Excelsior M. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 24 | -15 |
16 | Scheveningen | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 13 | 25 | -12 |
17 | Noordwijk | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15 | 25 | -10 |
18 | ADO ’20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 32 | -24 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 1 – 17/08/2024) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Katwijk | 0 – 1 |
14:30 | Barendrecht | – | HHC Hardenberg | 2 – 1 |
14:30 | KHFC | – | Excelsior M. | 3 – 0 |
14:30 | Scheveningen | – | Noordwijk | 2 – 2 |
15:00 | AFC | – | ACV | 1 – 1 |
15:00 | J. Sparta | – | GVVV | 1 – 2 |
15:00 | Quick Boys | – | De Treffers | 6 – 1 |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | J.Almere City | 4 – 2 |
15:00 | Spakenburg | – | Volendam | 4 – 0 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 2 – 24/08/2024) | ||||
14:30 | ACV | – | KHFC | 0 – 2 |
14:30 | De Treffers | – | ADO ’20 | 1 – 2 |
14:30 | Excelsior M. | – | Barendrecht | 1 – 2 |
14:30 | GVVV | – | Rijnsburgse Boys | 2 – 2 |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Spakenburg | 3 – 1 |
14:30 | Noordwijk | – | Quick Boys | 0 – 5 |
14:30 | Volendam | – | J. Sparta | 1 – 3 |
15:30 | J.Almere City | – | Scheveningen | 0 – 1 |
15:30 | Katwijk | – | AFC | 0 – 1 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 3 – 31/08/2024) | ||||
14:30 | Barendrecht | – | ACV | 2 – 0 |
14:30 | KHFC | – | Katwijk | 0 – 0 |
14:30 | Noordwijk | – | De Treffers | 4 – 0 |
14:30 | Scheveningen | – | GVVV | 0 – 2 |
15:00 | AFC | – | ADO ’20 | 3 – 0 |
15:00 | J. Sparta | – | HHC Hardenberg | 1 – 2 |
15:00 | Quick Boys | – | J.Almere City | 3 – 3 |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | Volendam | 5 – 1 |
15:00 | Spakenburg | – | Excelsior M. | 4 – 1 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 4 – 07/09/2024) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | KHFC | 0 – 1 |
14:30 | ACV | – | Spakenburg | 1 – 2 |
14:30 | De Treffers | – | AFC | 3 – 5 |
14:30 | Excelsior M. | – | J. Sparta | 0 – 3 |
14:30 | GVVV | – | Quick Boys | 0 – 1 |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Rijnsburgse Boys | 1 – 5 |
14:30 | Volendam | – | Scheveningen | 5 – 2 |
15:30 | J.Almere City | – | Noordwijk | 4 – 1 |
15:30 | Katwijk | – | Barendrecht | 4 – 1 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 5 – 14/09/2024) | ||||
14:30 | Barendrecht | – | ADO ’20 | 5 – 1 |
14:30 | KHFC | – | AFC | 1 – 0 |
14:30 | Noordwijk | – | GVVV | 0 – 1 |
14:30 | Scheveningen | – | HHC Hardenberg | 1 – 2 |
15:00 | J. Sparta | – | ACV | 0 – 2 |
15:00 | Quick Boys | – | Volendam | 4 – 1 |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | Excelsior M. | 4 – 0 |
15:00 | Spakenburg | – | Katwijk | 0 – 0 |
15:30 | J.Almere City | – | De Treffers | 3 – 3 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 6 – 21/09/2024) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Spakenburg | 1 – 6 |
14:30 | ACV | – | Rijnsburgse Boys | 1 – 1 |
14:30 | De Treffers | – | KHFC | 1 – 1 |
14:30 | Excelsior M. | – | Scheveningen | 2 – 1 |
14:30 | GVVV | – | J.Almere City | 3 – 3 |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Quick Boys | 1 – 0 |
14:30 | Volendam | – | Noordwijk | 1 – 1 |
15:00 | AFC | – | Barendrecht | 2 – 2 |
15:30 | Katwijk | – | J. Sparta | 2 – 4 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 7 – 28/09/2024) | ||||
14:30 | Barendrecht | – | KHFC | 3 – 2 |
14:30 | GVVV | – | De Treffers | 0 – 0 |
14:30 | Noordwijk | – | HHC Hardenberg | 1 – 3 |
14:30 | Scheveningen | – | ACV | 1 – 2 |
15:00 | J. Sparta | – | ADO ’20 | 1 – 2 |
15:00 | Quick Boys | – | Excelsior M. | 4 – 2 |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | Katwijk | 1 – 2 |
15:00 | Spakenburg | – | AFC | 1 – 2 |
15:30 | J.Almere City | – | Volendam | 3 – 1 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 8 – 05/10/2024) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Rijnsburgse Boys | 0 – 5 |
14:30 | ACV | – | Quick Boys | 1 – 2 |
14:30 | De Treffers | – | Barendrecht | 1 – 0 |
14:30 | Excelsior M. | – | Noordwijk | 1 – 1 |
14:30 | HHC Hardenberg | – | J.Almere City | 0 – 0 |
14:30 | KHFC | – | Spakenburg | 0 – 0 |
14:30 | Volendam | – | GVVV | 4 – 1 |
15:00 | AFC | – | J. Sparta | 2 – 0 |
15:30 | Katwijk | – | Scheveningen | 2 – 0 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 9 – 12/10/2024) | ||||
14:30 | GVVV | – | HHC Hardenberg | 2 – 1 |
14:30 | Noordwijk | – | ACV | 1 – 2 |
14:30 | Scheveningen | – | ADO ’20 | 3 – 0 |
14:30 | Volendam | – | De Treffers | 2 – 5 |
15:00 | J. Sparta | – | KHFC | 3 – 1 |
15:00 | Quick Boys | – | Katwijk | 1 – 1 |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | AFC | 3 – 1 |
15:00 | Spakenburg | – | Barendrecht | 4 – 1 |
15:30 | J.Almere City | – | Excelsior M. | 1 – 1 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 10 – 19/10/2024) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Quick Boys | 0 – 2 |
14:30 | ACV | – | J.Almere City | 3 – 3 |
14:30 | Barendrecht | – | J. Sparta | 5 – 3 |
14:30 | De Treffers | – | Spakenburg | 0 – 2 |
14:30 | Excelsior M. | – | GVVV | 0 – 1 |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Volendam | 2 – 0 |
14:30 | KHFC | – | Rijnsburgse Boys | 1 – 1 |
15:00 | AFC | – | Scheveningen | 5 – 0 |
15:30 | Katwijk | – | Noordwijk | 3 – 2 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 11 – 26/10/2024) | ||||
14:30 | GVVV | – | ACV | 1 – 1 |
14:30 | HHC Hardenberg | – | De Treffers | 2 – 3 |
14:30 | Noordwijk | – | ADO ’20 | 1 – 1 |
14:30 | Scheveningen | – | KHFC | 1 – 1 |
14:30 | Volendam | – | Excelsior M. | 0 – 0 |
15:00 | J. Sparta | – | Spakenburg | 0 – 5 |
15:00 | Quick Boys | – | AFC | 2 – 1 |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | Barendrecht | 2 – 0 |
15:30 | J.Almere City | – | Katwijk | 1 – 2 |
2e divisie (periode 1 – speelronde 12 – 09/11/2024) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | J.Almere City | 1 – 3 |
14:30 | ACV | – | Volendam | 1 – 2 |
14:30 | Barendrecht | – | Scheveningen | 2 – 1 |
14:30 | De Treffers | – | J. Sparta | 2 – 5 |
14:30 | Excelsior M. | – | HHC Hardenberg | 1 – 0 |
14:30 | KHFC | – | Quick Boys | 1 – 2 |
15:00 | AFC | – | Noordwijk | 2 – 1 |
15:00 | Spakenburg | – | Rijnsburgse Boys | 1 – 2 |
15:30 | Katwijk | – | GVVV | 2 – 4 |
2e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Quick Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | +8 |
2 | Rijnsburgse Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | +4 |
3 | De Treffers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | +3 |
4 | Katwijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | +3 |
5 | GVVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | +5 |
6 | HHC Hardenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | +3 |
7 | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | +2 |
8 | Noordwijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | +2 |
9 | Spakenburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | +1 |
10 | Volendam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
11 | Excelsior M. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
12 | Scheveningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
13 | KHFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
14 | Barendrecht | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
15 | J.Almere City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
16 | ADO ’20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
17 | ACV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 |
18 | J. Sparta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 |
2e divisie (periode 2 – speelronde 13 – 16/11/2024) | ||||
14:30 | Excelsior M. | – | De Treffers | 0 – 2 |
14:30 | GVVV | – | ADO ’20 | 5 – 1 |
14:30 | HHC Hardenberg | – | ACV | 3 – 0 |
14:30 | Noordwijk | – | KHFC | 3 – 1 |
14:30 | Scheveningen | – | Spakenburg | 0 – 1 |
14:30 | Volendam | – | Katwijk | 0 – 2 |
15:00 | Quick Boys | – | Barendrecht | 4 – 0 |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | J. Sparta | 1 – 0 |
15:30 | J.Almere City | – | AFC | 0 – 2 |
2e divisie (periode 2 – speelronde 14 – 23/11/2024) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Volendam | 3 – 3 |
14:30 | ACV | – | Excelsior M. | 0 – 1 |
14:30 | Barendrecht | – | Noordwijk | 2 – 2 |
14:30 | De Treffers | – | Rijnsburgse Boys | 2 – 2 |
14:30 | KHFC | – | J.Almere City | 2 – 1 |
15:00 | AFC | – | GVVV | 2 – 1 |
15:00 | J. Sparta | – | Scheveningen | 0 – 2 |
15:00 | Spakenburg | – | Quick Boys | 2 – 2 |
15:30 | Katwijk | – | HHC Hardenberg | 1 – 0 |
2e divisie (periode 2 – speelronde 15 – 30/11/2024) | ||||
14:30 | ACV | – | De Treffers | 0 – 1 |
14:30 | Excelsior M. | – | Katwijk | 1 – 1 |
14:30 | GVVV | – | KHFC | 3 – 1 |
14:30 | HHC Hardenberg | – | ADO ’20 | 1 – 0 |
14:30 | Noordwijk | – | Spakenburg | 2 – 2 |
14:30 | Scheveningen | – | Rijnsburgse Boys | 0 – 3 |
14:30 | Volendam | – | AFC | 1 – 0 |
15:00 | Quick Boys | – | J. Sparta | 4 – 0 |
15:30 | J.Almere City | – | Barendrecht | 1 – 1 |
2e divisie (periode 2 – speelronde 16 – 07/12/2024) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Excelsior M. | |
14:30 | Barendrecht | – | GVVV | |
14:30 | KHFC | – | Volendam | |
14:30 | Scheveningen | – | De Treffers | |
15:00 | AFC | – | HHC Hardenberg | |
15:00 | J. Sparta | – | Noordwijk | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | Quick Boys | |
15:00 | Spakenburg | – | J.Almere City | |
15:30 | Katwijk | – | ACV | |
2e divisie (periode 2 – speelronde 17 – 14/12/2024) | ||||
14:30 | ACV | – | ADO ’20 | |
14:30 | De Treffers | – | Katwijk | |
14:30 | Excelsior M. | – | AFC | |
14:30 | GVVV | – | Spakenburg | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | KHFC | |
14:30 | Noordwijk | – | Rijnsburgse Boys | |
14:30 | Volendam | – | Barendrecht | |
15:00 | Quick Boys | – | Scheveningen | |
15:30 | J.Almere City | – | J. Sparta | |
2e divisie (periode 2 – speelronde 18 – 11/01/2025) | ||||
14:30 | ACV | – | AFC | |
14:30 | De Treffers | – | Quick Boys | |
14:30 | Excelsior M. | – | KHFC | |
14:30 | GVVV | – | J. Sparta | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Barendrecht | |
14:30 | Noordwijk | – | Scheveningen | |
14:30 | Volendam | – | Spakenburg | |
15:30 | J.Almere City | – | Rijnsburgse Boys | |
15:30 | Katwijk | – | ADO ’20 | |
2e divisie (periode 2 – speelronde 19 – 18/01/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | De Treffers | |
14:30 | Barendrecht | – | Excelsior M. | |
14:30 | KHFC | – | ACV | |
14:30 | Scheveningen | – | J.Almere City | |
15:00 | AFC | – | Katwijk | |
15:00 | J. Sparta | – | Volendam | |
15:00 | Quick Boys | – | Noordwijk | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | GVVV | |
15:00 | Spakenburg | – | HHC Hardenberg | |
2e divisie (periode 2 – speelronde 20 – 25/01/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | AFC | |
14:30 | ACV | – | Barendrecht | |
14:30 | De Treffers | – | Noordwijk | |
14:30 | Excelsior M. | – | Spakenburg | |
14:30 | GVVV | – | Scheveningen | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | J. Sparta | |
14:30 | Volendam | – | Rijnsburgse Boys | |
15:30 | J.Almere City | – | Quick Boys | |
15:30 | Katwijk | – | KHFC | |
2e divisie (periode 2 – speelronde 21 – 01/02/2025) | ||||
14:30 | Barendrecht | – | Katwijk | |
14:30 | KHFC | – | ADO ’20 | |
14:30 | Noordwijk | – | J.Almere City | |
14:30 | Scheveningen | – | Volendam | |
15:00 | AFC | – | De Treffers | |
15:00 | J. Sparta | – | Excelsior M. | |
15:00 | Quick Boys | – | GVVV | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | HHC Hardenberg | |
15:00 | Spakenburg | – | ACV | |
2e divisie (periode 2 – speelronde 22 – 08/02/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Barendrecht | |
14:30 | ACV | – | J. Sparta | |
14:30 | De Treffers | – | J.Almere City | |
14:30 | Excelsior M. | – | Rijnsburgse Boys | |
14:30 | GVVV | – | Noordwijk | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Scheveningen | |
14:30 | Volendam | – | Quick Boys | |
15:00 | AFC | – | KHFC | |
15:30 | Katwijk | – | Spakenburg | |
2e divisie (periode 2 – speelronde 23 – 15/02/2025) | ||||
14:30 | Barendrecht | – | AFC | |
14:30 | KHFC | – | De Treffers | |
14:30 | Noordwijk | – | Volendam | |
14:30 | Scheveningen | – | Excelsior M. | |
15:00 | J. Sparta | – | Katwijk | |
15:00 | Quick Boys | – | HHC Hardenberg | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | ACV | |
15:00 | Spakenburg | – | ADO ’20 | |
15:30 | J.Almere City | – | GVVV |
3e periode
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADO ’20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Excelsior M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J. Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J.Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Noordwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Scheveningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e divisie (periode 3 – speelronde 24 – 22/02/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | J. Sparta | |
14:30 | ACV | – | Scheveningen | |
14:30 | De Treffers | – | GVVV | |
14:30 | Excelsior M. | – | Quick Boys | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Noordwijk | |
14:30 | KHFC | – | Barendrecht | |
14:30 | Volendam | – | J.Almere City | |
15:00 | AFC | – | Spakenburg | |
15:30 | Katwijk | – | Rijnsburgse Boys | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 25 – 08/03/2025) | ||||
14:30 | Barendrecht | – | De Treffers | |
14:30 | GVVV | – | Volendam | |
14:30 | Noordwijk | – | Excelsior M. | |
14:30 | Scheveningen | – | Katwijk | |
15:00 | J. Sparta | – | AFC | |
15:00 | Quick Boys | – | ACV | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | ADO ’20 | |
15:00 | Spakenburg | – | KHFC | |
15:30 | J.Almere City | – | HHC Hardenberg | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 26 – 15/03/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Scheveningen | |
14:30 | ACV | – | Noordwijk | |
14:30 | Barendrecht | – | Spakenburg | |
14:30 | De Treffers | – | Volendam | |
14:30 | Excelsior M. | – | J.Almere City | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | GVVV | |
14:30 | KHFC | – | J. Sparta | |
15:00 | AFC | – | Rijnsburgse Boys | |
15:30 | Katwijk | – | Quick Boys | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 27 – 22/03/2025) | ||||
14:30 | GVVV | – | Excelsior M. | |
14:30 | Noordwijk | – | Katwijk | |
14:30 | Scheveningen | – | AFC | |
14:30 | Volendam | – | HHC Hardenberg | |
15:00 | J. Sparta | – | Barendrecht | |
15:00 | Quick Boys | – | ADO ’20 | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | KHFC | |
15:00 | Spakenburg | – | De Treffers | |
15:30 | J.Almere City | – | ACV | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 28 – 05/04/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | Noordwijk | |
14:30 | ACV | – | GVVV | |
14:30 | Barendrecht | – | Rijnsburgse Boys | |
14:30 | De Treffers | – | HHC Hardenberg | |
14:30 | Excelsior M. | – | Volendam | |
14:30 | KHFC | – | Scheveningen | |
15:00 | AFC | – | Quick Boys | |
15:00 | Spakenburg | – | J. Sparta | |
15:30 | Katwijk | – | J.Almere City | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 29 – 12/04/2025) | ||||
14:30 | GVVV | – | Katwijk | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Excelsior M. | |
14:30 | Noordwijk | – | AFC | |
14:30 | Scheveningen | – | Barendrecht | |
14:30 | Volendam | – | ACV | |
15:00 | J. Sparta | – | De Treffers | |
15:00 | Quick Boys | – | KHFC | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | Spakenburg | |
15:30 | J.Almere City | – | ADO ’20 | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 30 – 19/04/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | GVVV | |
14:30 | ACV | – | HHC Hardenberg | |
14:30 | Barendrecht | – | Quick Boys | |
14:30 | De Treffers | – | Excelsior M. | |
14:30 | KHFC | – | Noordwijk | |
15:00 | AFC | – | J.Almere City | |
15:00 | J. Sparta | – | Rijnsburgse Boys | |
15:00 | Spakenburg | – | Scheveningen | |
15:30 | Katwijk | – | Volendam | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 31 – 03/05/2025) | ||||
14:30 | Excelsior M. | – | ACV | |
14:30 | GVVV | – | AFC | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | Katwijk | |
14:30 | Noordwijk | – | Barendrecht | |
14:30 | Scheveningen | – | J. Sparta | |
14:30 | Volendam | – | ADO ’20 | |
15:00 | Quick Boys | – | Spakenburg | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | De Treffers | |
15:30 | J.Almere City | – | KHFC | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 32 – 10/05/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | HHC Hardenberg | |
14:30 | Barendrecht | – | J.Almere City | |
14:30 | De Treffers | – | ACV | |
14:30 | KHFC | – | GVVV | |
15:00 | AFC | – | Volendam | |
15:00 | J. Sparta | – | Quick Boys | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | Scheveningen | |
15:00 | Spakenburg | – | Noordwijk | |
15:30 | Katwijk | – | Excelsior M. | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 33 – 17/05/2025) | ||||
14:30 | ACV | – | Katwijk | |
14:30 | De Treffers | – | Scheveningen | |
14:30 | Excelsior M. | – | ADO ’20 | |
14:30 | GVVV | – | Barendrecht | |
14:30 | HHC Hardenberg | – | AFC | |
14:30 | Noordwijk | – | J. Sparta | |
14:30 | Volendam | – | KHFC | |
15:00 | Quick Boys | – | Rijnsburgse Boys | |
15:30 | J.Almere City | – | Spakenburg | |
2e divisie (periode 3 – speelronde 34 – 24/05/2025) | ||||
14:00 | ADO ’20 | – | ACV | |
14:30 | Barendrecht | – | Volendam | |
14:30 | KHFC | – | HHC Hardenberg | |
14:30 | Scheveningen | – | Quick Boys | |
15:00 | AFC | – | Excelsior M. | |
15:00 | J. Sparta | – | J.Almere City | |
15:00 | Rijnsburgse Boys | – | Noordwijk | |
15:00 | Spakenburg | – | GVVV | |
15:30 | Katwijk | – | De Treffers |